Alchemia FoE
Atak podstawowy
Bonusy te nie łączą się. Można połączyć tylko raz czerwony z czarnym
![]() | 5% na 8 godz. | ![]() | 10% na 8 godz. | ![]() | 20% na 8 godz. |
![]() | 100% na 30 min. | ![]() | 200% na 30 min. | ![]() | 300% na 30 min. |
Obrona podstawowa
Od 6 maja bonusy te nie łączą się. Można połączyć tylko raz czerwony z czarnym
![]() | 10% na 8 godz. | ![]() | 20% na 8 godz. | ![]() | 30% na 8 godz. |
![]() | 100% na 30 min. | ![]() | 200% na 30 min. | ![]() | 300% za 30 min. |
Atak w ataku na WG
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Obrona w ataku na WG
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Atak w obronie na WG
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Obrona w obronie na WG
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Atak w ataku na GPC
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Obrona w ataku na GPC
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Atak w obronie na GPC
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Obrona w obronie na GPC
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 30 min. | ![]() | 400% na 30 min. | ![]() | 500% na 30 min. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 30 min. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Atak w ataku na Najazdach
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 1,5 godz. | ![]() | 400% na 1,5 godz. | ![]() | 500% na 1,5 godz. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Obrona w ataku na Najazdach
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 1,5 godz. | ![]() | 400% na 1,5 godz. | ![]() | 500% na 1,5 godz. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Atak w obronie na Najazdach
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 1,5 godz. | ![]() | 400% na 1,5 godz. | ![]() | 500% na 1,5 godz. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Obrona w obronie na Najazdach
![]() | Brak info | ![]() | 100% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | 300% na 1,5 godz. | ![]() | 400% na 1,5 godz. | ![]() | 500% na 1,5 godz. |
![]() | Brak info | ![]() | 1000% na 1,5 godz. | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Produkcja i zbiory monet
![]() | 10% na 8 godz. | ![]() | 50% na 8 godz. | ![]() | 100% na 8 godz. |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
Produkcja i zbiory zaopatrzenia
![]() | 10% na 8 godz. | ![]() | 50% na 8 godz. | ![]() | 100% na 8 godz. |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info | ![]() | Brak info |
![]() | Brak info | ![]() | Brak info |